भारतीय अर्थव्यवस्था, Indian Economy
नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Indian Economy in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है इसलिए आज हम Indian Economy के बारे में बात करेंगे । निचे Indian Economy की जानकारी निम्नवत है ।
![]() |
Bharatiya arthavyavstha |
पाठ ( Lesson ) | |
---|---|
अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था | CLICK HERE |
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र | CLICK HERE |
आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास | CLICK HERE |
मानव विकास रिपोर्ट | CLICK HERE |
खुशहाली | CLICK HERE |
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट - 2018 | CLICK HERE |
राष्ट्रीय आय | CLICK HERE |
आर्थिक आयोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएँ | CLICK HERE |
गरीबी | CLICK HERE |
भारत में निर्धनता | CLICK HERE |
प्रमुख योजनाएँ | CLICK HERE |
भारत की नई आर्थिक नीति | CLICK HERE |
भारतीय वित्त व्यवस्था | CLICK HERE |
भारत में पत्र-मुद्रा | CLICK HERE |
भारत में प्रतिभूति-मुद्रण एवं पत्र-मुद्रा का उत्पादन | CLICK HERE |
भारत में सिक्को का उत्पादन एवं टकसाल | CLICK HERE |
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( SEBI ) | CLICK HERE |
भारत के प्रमुख शेयर बाजार | CLICK HERE |
प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक एवं बजट | CLICK HERE |
कर ( Tax ) | CLICK HERE |
वस्तु एवं सेवाकर ( GST ) | CLICK HERE |
कृषि ( Agriculture ) | CLICK HERE |
उद्योग ( Industry ) | CLICK HERE |
विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन | CLICK HERE |
अर्थशास्त्र परीक्षोपयोगी तथ्य | CLICK HERE |
महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली | CLICK HERE |
विविध तथ्य | CLICK HERE |
⦿ दोस्तों अगर आप लोगो को यह जानकारी अच्छी ,महत्वपूर्ण लगी तो कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर share करे ।
0 टिप्पणियाँ