नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप Upkaran ewam avishkarak,Inventor of instruments and equipment,विभिन्न यंत्रो एवं उपकरणों के अविष्कारक की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Inventor of instruments and equipment in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है इसलिए आज हम Upkaran ewam unke avishkarak विषय के बारे में बात करेंगे। निचे विभिन्न यंत्रो एवं उपकरणों के अविष्कारक की जानकारी निम्नवत है।
Upkaran ewam avishkarak,Inventor of instruments and equipment,विभिन्न यंत्रो एवं उपकरणों के अविष्कारक
| उपकरण | अविष्कारक | देश | वर्ष |
|---|---|---|---|
| बैरोमीटर | ई. टौरसेली | इटली | 1644 |
| विद्युत् बैटरी | अलेसांड्रो वोल्टा | इटली | 1800 |
| बाईसाइकल | के. मैकमिलन | स्कॉटलैण्ड | 1839 |
| बाईसाइकल टायर | जॉन डनलप | ब्रिटेन | 1888 |
| बाई-फोकल लेंस | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यू. एस. ए. | 1780 |
| बुन्सन बर्नर | राबर्ट बुन्सन | जर्मनी | 1855 |
| कम्प्यूटर | चार्ल्स बैवेज | ब्रिटेन | 1834 |
| क्रेस्कोग्राफ | जे. सी. बोस | भारत | 1928 |
| कॉस्मिक किरणें | विक्टर हेस | आस्ट्रिया | 1912 |
| कार्बन पेपर | राल्फ वेजवुड | इंग्लैंड | 1806 |
| कार (वाष्प) | निकोलस कुगनाट | फ्रांस | 1769 |
| कार (आन्तरिक दहन) | सैमुअन ब्राउन | ब्रिटेन | 1826 |
| कार (पेट्रोल) | कार्ल बेन्ज | जर्मनी | 1885 |
| कॉरबुरेटर | जी. डैमलर | जर्मनी | 1876 |
| कताई मशीन | सैमुअल क्रॉम्पटन | ब्रिटेन | 1779 |
| कारपेट स्वीपर | मेलविल बिसेल | यू. एस. ए. | 1876 |
| क्रोनोमीटर | जॉन हैरीसन | जर्मनी | 1735 |
| घड़ी (यांत्रिक) | आइ सिंग व लियांग सैन | चीन | 1725 |
| घड़ी (पेंडुलम) | क्रिश्चियन हयूगेंस | नीदरलैण्ड | 1656 |
| डीजल इंजन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | 1895 |
| डायनेमो | माइकल फैराडे | इंग्लैंड | 1831 |
| डेन्टल प्लेट | ऐन्थोनी प्लेटसन | यू. एस. ए. | 1817 |
| डिस्क ब्रेक | एफ. लेचेस्टर | ब्रिटेन | 1902 |
| डी. सी. मोटर | जेनोबे ग्रामे | बेल्जियम | 1873 |
| ए. सी. मोटर | निकोला टेसला | यू. एस. ए. | 1888 |
| इलेक्ट्रो मैग्नेट | विलियम स्टारजन | ब्रिटेन | 1824 |
| फिल्म (मूक चलचित्र) | लुई लि प्रिंस | यू. एस. ए. | 1855 |
| फिल्म (वाक चलचित्र) | जे. मुसौली व हैन्स वागट | जर्मनी | 1922 |
| फिल्म (संगीत युक्त) | ली डी फॉरेस्ट | यू. एस. ए. | 1923 |
| फाउण्टेनपेन | लेविस वाटरमैन | यू. एस. ए. | 1884 |
| गैल्वेनोमीटर | एण्ड्रे-मेरी एम्पियर | फ्रांस | 1834 |
| गैस-लाइटिंग | विलियम मरडॉक | ब्रिटेन | 1792 |
| ग्लाइडर | जार्ज कैले | ब्रिटेन | 1853 |
| ग्रामोफोन | थॉमस अल्वा एडीसन | यू. एस. ए. | 1878 |
| गाइरो-कम्पास | सर अल्पर स्पेरी | यू. एस. ए. | 1911 |
| गीगर-काउंटर | हैन्स गीगर | जर्मनी | 1913 |
| गैस फायर | फिलिप लेबन | फ्रांस | 1799 |
| लाउडस्पीकर | होरेस शार्ट | ब्रिटेन | 1900 |
| लॉगरिथ्म | जॉन नेपियर | स्कॉटलैण्ड | 1614 |
| नियोन-लैम्प | जार्ज क्लाड | फ्रांस | 1910 |
| नायलॉन | डॉ. वालेस कैरायर्स | अमेरिका | 1937 |
| सैफ्टी पिन | वाल्टर हन्ट | यू. एस. ए. | 1849 |
| स्काच टेप | रिचर्ड ड्र | यू. एस. ए. | 1930 |
| स्वतः चालक | चार्ल्स कैटरिंग | यू. एस. ए. | 1911 |
| स्लाइड पैमाना | विलियम ओफट्रेड | ब्रिटेन | 1621 |
| स्काईस्क्रेपर | विलियम जेनी | यू. एस. ए. | 1882 |
| स्टील | हेनरी बेसेमर | ब्रिटेन | 1855 |
| सुपर कंडक्विटी | एच. के. ओनेस लिंध | नीदरलैण्ड | 1911 |
| स्टीम इंजन (कंडेंसर) | जेम्स वाट | स्कॉटलैण्ड | 1769 |
| स्टीम इंजन (पिस्टन) | धाम न्यूकोमेन | ब्रिटेन | 1712 |
| सेलूलाइड | अलेक्जेंडर पार्क | ब्रिटेन | 1861 |
| सेफ्टी मैच | जान वाकर | ब्रिटेन | 1826 |
| सेफ्टीलैम्प | हम्फ्रेडेवी | ब्रिटेन | 1816 |
| सीमेन्ट (पोर्टलैंड) | जोसेफ अरगडीन | ब्रिटेन | 1824 |
| सिनेमा | लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी | फ्रांस | 1895 |
| ट्रैक्टर | रावर्ड फॉरमिच | यू. एस. ए. | 1892 |
| हॉरपीडो | राबर्ट ह्वलईटहेट | ब्रिटेन | 1866-68 |
| टैंक | सर अर्नेस्ट स्विटन | ब्रिटेन | 1914 |
| टेलीग्राफ (यांत्रिक) | एम. लैमाण्ड | फ्रांस | 1787 |
| टेलीग्राफ कोड | सैमुअल मोर्स | यू. एस. ए. | 1837 |
| टेलीफोन | ग्राहम बेल | यू. एस. ए. | 1876 |
| टेलीविजन (यांत्रिक) | जे. एल. बेयर्ड | ब्रिटेन | 1926 |
| टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक) | टेलर फारन्सवर्थ | यू. एस. ए. | 1927 |
| टेरिलीन | विनफील्ड व डिक्सन | ब्रिटेन | 1941 |
| ट्रांजिस्टर | जॉन बरडीन, वाल्टर बेटन व विलियम शाकले | यू. एस. ए. | 1948 |
| टाइपराइटर | पेलेग्रीन टैरी | इटली | 1808 |
| थर्मोस्कोप | गैलीलियो गैलीलेई | इटली | 1593 |
| थर्मामीटर | डेनियल गैबरियल फॉरेनहाइट | जर्मनी | 1714 |
| ट्रांसफार्मर | माइकल फैराडे | ब्रिटेन | 1831 |
| वाशिंग मशीन | हार्ले मीशन कम्पनी | यू. एस. ए. | 1907 |
| वेल्डिंग मशीन (विद्युत्) | एलीसा थॉमसन | यू. एस. ए. | 1877 |
| पनडुब्बी | डेविड बुसनेल | यू. एस. ए. | 1776 |
| विद्युत् पंखा | ह्वीलर | यू. एस. ए. | 1776 |
| होवरक्राप्ट | सर क्रिस्टोफर कांकरेल | ब्रिटेन | 1955 |
| मशीन गन | सर जेम्स पकल | ब्रिटेन | 1718 |
| मानचित्र | सुमेरियनों द्वारा | ई. पू. 2250 | |
| माइक्रोप्रोसेसर | एम. ई. हौफ | यू. एस. ए. | 1971 |
| माइक्रोस्कोप | जेड. जानसेन | नीदरलैण्ड | 1590 |
| मोटर साइकिल | जी. डैमलर | जर्मनी | 1885 |
| माइक्रोफोन | ग्राहम बेल | यू. एस. ए. | 1876 |
| पेनिसिलिन | एलेक्जेंडर फ्लेमिंग | इंग्लैण्ड | 1928 |
| प्रकाश का वेग | रोमर | डेनमार्क | 1676 |
| प्रेशर कुकर | डेनिस पैपिन | इंग्लैण्ड | 1679 |
| पेपर | मुलबेरी (फाइबर) | चीन | ईस्वी 105 |
| पैरासूट | जीन पियरे क्लानचाई | फ्रांस | 1795 |
| प्लास्टिक | अलेक्जेन्डर पार्कस | ब्रिटेन | 1862 |
| प्रोपलर (जलयान) | फ्रांसिस स्मिथ | ब्रिटेन | 1837 |
| प्रिंटिंग प्रेस | जॉन गुटेनबर्ग | जर्मनी | 1455 |
| पाकिक मीटर | कार्लटन मैगी | यू. एस. ए. | 1935 |
| पाश्चुरीकरण | लुई पाश्चर | फ्रांस | 1867 |
| रडार | रॉबर्ट वाटसन वाट | स्कॉटलैंड | 1930 |
| प्रिंटिंग टेलीग्राफ | डेविड एडवर्ड ह्यूज | ब्रिटेन | 1855 |
| रेडियो टेलीग्राफी | जी. मार्कोनी | इटली | 1901 |
| रेजर (विद्युत्) | जैकेब शिक | यू. एस. ए. | 1931 |
| रेजर (सैफ्टी) | किंग जिलेट | यू. एस. ए. | 1901 |
| रेफ्रीजरेटर | हैरीसन व टिनिंग | यू. एस. ए. | 1850 |
| रबर (पौधों का दूध) फोम | डनलप रबर कम्पनी | ब्रिटेन | 1928 |
| रबर (टायर) | थॉमस हॉनकाक | ब्रिटेन | 1846 |
| रबर (जलरोधी) | चार्ल्स मैकिनटोस | ब्रिटेन | 1823 |
| रबर (वल्कनीकृत) | चार्ल्स गुडइयर | यू. एस. ए. | 1841 |
| रिवाल्वर | सैमुअल कोल्ट | यू. एस. ए. | 1935 |
| रिकार्ड (लांग-प्लेइंग) | डॉ. पीटर गोल्डमार्क | यू. एस. ए. | 1948 |
| लेसर | थियोडर मेमैन | यू. एस. ए. | 1960 |
| लिफ्ट (यांत्रिक) | इलीसा ओटिस | यू. एस. ए. | 1852 |
| लाइटिंग-कंडक्टर | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यू. एस. ए. | 1737 |
| लिनोलियम | फ्रेडिक बाल्टन | ब्रिटेन | 1860 |
| लोकोमोटिव (रेल) | रिचर्ड ट्रेकिथिक | ब्रिटेन | 1804 |
| थर्मस फ्लास्क | डेवार | यू. एस. ए. | 1714 |
| माइक्रोमीटर | विलियम कोजीन | ब्रिटेन | 1636 |
| साइक्लोट्रान | लारेन्स | यू. एस. ए. | 1931 |
| जेट इंजन | फ्रैंक ह्वीटले | ब्रिटेन | 1937 |
| सौर मण्डल | कॉपरनिकस | पोलेण्ड | 1540 |
| ग्रहों की खोज | केपलर | जर्मनी | 1601 |
| स्कूटर | जी. ब्राडशा | ब्रिटेन | 1919 |
| हेलीकॉप्टर | पॉल कॉरनु (P. Cornu) | फ्रांस | 1907 |
यह भी देखें
| LATEST JOB श्रोत- अमर उजाला अखबार | |
|---|---|
| New Vacancy श्रोत- अमर उजाला अखबार ( आज की नौकरी ) | CLICK HERE |
| पुस्तके ( BOOKS ) | |
|---|---|
| भारत का प्राचीन इतिहास | CLICK HERE |
| भारत का मध्यकालीन इतिहास | CLICK HERE |
| भारत का आधुनिक इतिहास | CLICK HERE |
| विश्व इतिहास | CLICK HERE |
| सामान्य ज्ञान | CLICK HERE |
| भारतीय संविधान | CLICK HERE |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | CLICK HERE |
| भारतीय अर्थव्यवस्था | CLICK HERE |
| कंप्यूटर | CLICK HERE |
| खेल कूद | CLICK HERE |
| भूगोल | CLICK HERE |
| भारत का भूगोल | CLICK HERE |
| भौतिक विज्ञान | CLICK HERE |
⦿ दोस्तों अगर आप लोगो को यह जानकारी अच्छी ,महत्वपूर्ण लगी तो कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर share करे।



0 टिप्पणियाँ